自6月27日市创文办发布通知,要求通过湛江云媒进行创文试卷测评以来,各相关责任单位积极行动参与测评,截止7月2日16时,共有1980人次参与测评。根据总得分情况,现将排名前20的单位以及区县、学校、街道办排名前5的部门予以公布:
目前测评中仍然存在一些问题:
一是参与测评人员比例较少。目前参与测评的人员数据与许多责任单位实际人员数额相比偏低,各责任单位应确保按要求不低于80%的测评比例。
二是部分单位还没有动起来。市第三小学、第二十九小学等单位发动较好,测评人员较多,但仍然有许多学校及单位至今还没有动起来,一些责任单位甚至连一个参与测评的人员都没有。
三是个别单位分数偏低。从已经测评出来的结果来看,《全国文明城市创建测评》平均得分较高,一般都超过80分以上;《未成年人思想道德建设工作测评》测评平均得分较低,有的单位低于70分,最低得分甚至不超过60分。各单位及学校应着重加大参与《未成年人思想道德建设工作测评》。
下一步,请各相关单位继续深入发动,广泛参与试卷测评工作。创文办还将继续发布试卷测评进度情况,并将通报没有参与测评的相关责任单位。
湛江市创文办
7月3日
一、全国文明城市创建测评排名
排名 | 单位 | 参加人数 | 总分 | 平均分 | 备注 |
1 | 湛江市第三小学 | 256 | 23625.5 | 92.2 | 13个重复 |
2 | 湛江市第二十九小学 | 144 | 13693 | 95 | 10个重复 |
3 | 湛江市城市管理行政执法局 | 79 | 7817 | 98.9 | 52个重复 |
4 | 湛江移动公司 | 66 | 5997.5 | 90.8 | 1个重复 |
5 | 工农街道办 | 63 | 6063 | 96.2 | 40个重复 |
6 | 湛江市霞山区解放街道办 | 55 | 5475 | 99.5 | 40个重复 |
7 | 湛江第三十二小学 | 54 | 5287 | 97.9 | 15个重复 |
8 | 建设街道办 | 41 | 4085 | 99.6 | 22个重复 |
9 | 广东省湛江市赤坎区民主街道 | 38 | 3787.5 | 99.6 | 29个重复 |
10 | 湛江市东坡荔园管理处 | 32 | 2979.5 | 93.1 | 12个重复 |
11 | 湛江市旅游局 | 31 | 2967.5 | 95.7 | 13个重复 |
12 | 湛江市财政局 | 30 | 2926 | 97.5 | 21个重复 |
13 | 湛江市交通运输局 | 29 | 2871 | 99 | 20个重复 |
14 | 湛江市商务局 | 27 | 2631 | 97.4 | 4个重复 |
15 | 湛江市南国热带花园管理处 | 27 | 2561.5 | 94.8 | 16个重复 |
16 | 新兴街道办 | 26 | 2514 | 96.6 | 22个重复 |
17 | 湛江市体育局 | 23 | 2236.5 | 97.2 | 6个重复 |
18 | 中共湛江市委党校 | 23 | 2283.5 | 99.2 | 19个重复 |
19 | 湛江市海滨公园管理处 | 22 | 2189.5 | 99.5 | 7个重复 |
20 | 湛江市政府办公室 | 21 | 2072.5 | 98.6 | 17个重复 |
学校排名
排名 | 单位 | 参加人数 | 总分 | 平均分 |
1 | 湛江市第三小学 | 256 | 23625.5 | 92.2 |
2 | 湛江市第二十九小学 | 144 | 13693 | 95 |
3 | 湛江第三十二小学 | 54 | 5287 | 97.9 |
4 | 湛江市第二十中学 | 14 | 1229.5 | 87.8 |
街道排名
排名 | 单位 | 参加人数 | 总分 | 平均分 |
1 | 工农街道办 | 63 | 6063 | 96.2 |
2 | 湛江市霞山区解放街道办 | 55 | 5475 | 99.5 |
3 | 建设街道办 | 41 | 4085 | 99.6 |
4 | 湛江市赤坎区民主街道 | 38 | 3787.5 | 99.6 |
5 | 新兴街道办 | 26 | 2514 | 96.6 |
单位排名
排名 | 单位 | 参加人数 | 总分 | 平均分 |
1 | 湛江市城市管理行政执法局 | 79 | 7817 | 98.9 |
2 | 湛江移动公司 | 66 | 5997.5 | 90.8 |
3 | 湛江市东坡荔园管理处 | 32 | 2979.5 | 93.1 |
4 | 湛江市旅游局 | 31 | 2967.5 | 95.7 |
5 | 湛江市交通运输局 | 29 | 2871 | 99 |
各县区排名
排名 | 单位 | 参加人数 | 总分 | 平均分 |
1 | 中国移动通信集团广东有限公司雷州分公司 | 21 | 1812 | 86.2 |
2 | 湛江徐闻供电局 | 4 | 391 | 97.7 |
3 | 广东湛江徐闻供电局 | 1 | 67.5 | 67.5 |
4 | 广东电网湛江雷州供电局 | 1 | 100 | 100 |
5 | 广东电网湛江廉江供电局 | 1 | 66.5 | 66.5 |
备注:
IP地址重复为两种可能:一是单位同一WIFI,二是同一手机号做试卷。
二、未成年人思想道德建设工作测评调查问卷排名
排名 | 单位 | 参加人数 | 总分 | 平均分 | 备注 |
1 | 湛江市第三小学 | 207 | 18589 | 84.9 | 21个重复 |
2 | 湛冮市第二十九小学 | 113 | 10091 | 89.3 | 7个重复 |
3 | 解放街道办事处 | 25 | 2500 | 100 | 19个重复 |
4 | 湛江市南国热带花园管理处 | 26 | 2489 | 95.7 | 17个重复 |
5 | 赤坎区民主街道办 | 25 | 2454 | 98.1 | 18个重复 |
6 | 湛江第三十二小学 | 24 | 2340 | 97.5 | 5个重复 |
7 | 湛江市海滨公园管理处 | 19 | 1864 | 98.1 | 6个重复 |
8 | 新兴街道办 | 17 | 1519 | 89.3 | 12个重复 |
9 | 湛江日报社 | 14 | 1084 | 77.4 | 9个重复 |
10 | 湛江市法制局 | 10 | 965 | 96.5 | 9个重复 |
11 | 中国移动湛江分公司 | 14 | 955 | 68.2 | |
12 | 湛江市旅游局 | 9 | 846 | 94 | 1个重复 |
13 | 中国联通湛江分公司 | 10 | 778 | 77.8 | |
14 | 湛江市市场物业管理总站开发区站 | 7 | 700 | 100 | 4个重复 |
15 | 湛江市体育局 | 8 | 639 | 79.8 | 1个重复 |
16 | 工农街道办 | 6 | 600 | 100 | 5个重复 |
17 | 湛江市城市管理行政执法局 | 7 | 591 | 84.4 | |
18 | 中共湛江市委党校 | 5 | 498 | 99.6 | 4个重复 |
19 | 湛江市质量技术监督局 | 5 | 470 | 94 | 2个重复 |
20 | 湛江市园林管理处 | 5 | 447 | 89.4 | 2个重复 |
学校排名
排名 | 单位 | 参加人数 | 总分 | 平均分 |
1 | 湛江市第三小学 | 207 | 18589 | 84.9 |
2 | 湛冮市第二十九小学 | 113 | 10091 | 89.3 |
3 | 湛江第三十二小学 | 24 | 2340 | 97.5 |
4 | 湛江市华港学校 | 5 | 365 | 73 |
5 | 湛江市第二十中学 | 3 | 273 | 91 |
街道排名
排名 | 单位 | 参加人数 | 总分 | 平均分 |
1 | 解放街道办事处 | 25 | 2500 | 100 |
2 | 赤坎区民主街道办 | 25 | 2454 | 89.3 |
3 | 新兴街道办 | 17 | 1519 | 100 |
4 | 工农街道办 | 6 | 600 | 89 |
5 | 霞山建设街道 | 2 | 178 | 89 |
单位排名
排名 | 单位 | 参加人数 | 总分 | 平均分 |
1 | 湛江市南国热带花园管理处 | 26 | 2489 | 95.7 |
2 | 湛江市海滨公园管理处 | 19 | 1864 | 98.1 |
3 | 湛江日报社 | 14 | 1084 | 77.4 |
4 | 湛江市法制局 | 10 | 965 | 96.5 |
5 | 中国移动湛江分公司 | 14 | 955 | 68.2 |
备注:
IP地址重复为两种可能:一是单位同一WIFI,二是同一手机号做试卷。